![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV69343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV764363** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 3.3333 分 | |||
| 身材 | 平均評價 3.3333 分 | |||
| 表演 | 平均評價 3.3333 分 | |||
| 態度 | 平均評價 3.3333 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7645862 ] 的評論:寶貝我沒次上?都看到你在一對一是跟你男朋支嗎( 2025-10-29 17:47:15 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2520852 ] 宜蘭人無聊中 的評論:小心話術( 2025-10-29 13:05:02 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7655263 ] 弦子 的評論:性感、好聊。有女朋友的感覺( 2025-10-26 12:22:24 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2277230 ] 偷摸大雞 的評論:太性感( 2025-10-26 09:16:19 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7572400 ] 人夫小爸 的評論:長得太可愛了吧( 2025-10-20 04:09:59 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6277219 ] 喜歡看腳丫 的評論:高顏值正妹,配上完美腳型的希臘腳丫,愛死了( 2025-09-10 21:30:16 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-07 | 02:52 | 03:47 | 55 分鐘 |
| 2 | 00:42 | 01:51 | 69 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 00:40 | 40 分鐘 | |
| 4 | 2025-11-06 | 21:48 | 23:59 | 131 分鐘 |
| 5 | 17:36 | 20:12 | 156 分鐘 | |
| 6 | 16:08 | 16:23 | 15 分鐘 | |
| 7 | 14:44 | 15:07 | 23 分鐘 | |
| 8 | 14:27 | 14:32 | 5 分鐘 | |
| 9 | 13:41 | 14:06 | 26 分鐘 | |
| 10 | 12:50 | 13:22 | 32 分鐘 | |
| 11 | 03:03 | 03:55 | 52 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 02:05 | 126 分鐘 | |
| 13 | 2025-11-05 | 21:44 | 23:59 | 135 分鐘 |
| 14 | 19:58 | 20:28 | 30 分鐘 | |
| 15 | 19:27 | 19:55 | 29 分鐘 | |
| 16 | 17:59 | 19:17 | 77 分鐘 | |
| 17 | 17:12 | 17:33 | 21 分鐘 | |
| 18 | 13:51 | 14:12 | 21 分鐘 | |
| 19 | 12:20 | 12:41 | 21 分鐘 | |
| 20 | 2025-11-04 | 22:30 | 22:40 | 10 分鐘 |
| 21 | 21:39 | 22:19 | 40 分鐘 | |
| 22 | 20:57 | 21:26 | 29 分鐘 | |
| 23 | 18:28 | 20:55 | 147 分鐘 | |
| 24 | 17:25 | 17:57 | 32 分鐘 | |
| 25 | 15:46 | 16:24 | 38 分鐘 | |
| 26 | 15:33 | 15:35 | 2 分鐘 | |
| 27 | 13:33 | 14:35 | 62 分鐘 | |
| 28 | 12:05 | 12:37 | 33 分鐘 | |
| 29 | 10:36 | 11:03 | 28 分鐘 | |
| 30 | 00:00 | 01:43 | 104 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www2.ut387.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|









